????????全民斗牛官网新华乡2020年高龄老人生活补贴一分钟一开的快3发放汇总表 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 详 细 地 址 | 应发 金额 | 补发 金额 | 合 计 | 备 注 | ||
乡镇 | 村委 社区 | 自然村 路(街) | ||||||
1 | 任致葱 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾 | 150 | 150 | ||
2 | 任开基 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾 | 150 | 150 | ||
3 | 钟进兰 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 300 | 300 | ||
4 | 王神姣 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 150 | 150 | ||
5 | 唐先花 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 300 | 300 | ||
6 | 任吉峰 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 150 | 150 | ||
7 | 任兰香 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 150 | 150 | ||
8 | 任先坤 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 150 | 150 | ||
9 | 盘秀梅 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 300 | 300 | ||
10 | 任吉景 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 150 | 150 | ||
11 | 胡满莲 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 300 | 300 | ||
12 | 任天能 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 150 | 150 | ||
13 | 任善战 | 新华乡 | 东湾村委 | 东湾村 | 150 | 150 | ||
14 | 任求珠 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 300 | 300 | ||
15 | 周冬梅 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
16 | 李忠荣 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
17 | 钟神姣 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
18 | 李开花 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
19 | 李启娩 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
20 | 蒋华翠 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
21 | 李发恩 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
22 | 李发珠 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
23 | 李开基 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
24 | 钟彩连 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
25 | 李发新 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
26 | 李开能 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家 | 150 | 150 | ||
27 | 李开次 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家村 | 150 | 150 | ||
28 | 李忠翠 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家村 | 150 | 150 | ||
29 | 李开福 | 新华乡 | 东湾村委 | 黄家村 | 150 | 150 | ||
30 | 唐上珠 | 新华乡 | 东湾村委 | 尖子树 | 150 | 150 | ||
31 | 任积花 | 新华乡 | 东湾村委 | 尖子树 | 300 | 300 | ||
32 | 唐昌香 | 新华乡 | 东湾村委 | 尖子树 | 150 | 150 | ||
33 | 任秀香 | 新华乡 | 东湾村委 | 尖子树 | 150 | 150 | ||
34 | 任善强 | 新华乡 | 东湾村委 | 尖子树 | 150 | 150 | ||
35 | 任神求 | 新华乡 | 东湾村委 | 小水洞 | 150 | 150 | ||
36 | 唐神葱 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 300 | 300 | ||
37 | 唐现姣 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 150 | 150 | ||
38 | 盘神花 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 150 | 150 | ||
39 | 盘神翠 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 300 | 300 | ||
40 | 盘承赋 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 150 | 150 | ||
41 | 盘进卿 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 300 | 300 | ||
42 | 盘神保 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 300 | 300 | ||
43 | 任满梅 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 150 | 150 | ||
44 | 盘承树 | 新华乡 | 井湾村委 | 井头湾 | 150 | 150 | ||
45 | 李仕亮 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
46 | 李天娥 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 300 | 300 | ||
47 | 蒋圣连 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
48 | 李神春 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
49 | 李神娥 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
50 | 盘主花 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 300 | 300 | ||
51 | 李开连 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
52 | 李神坤 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
53 | 李仕文 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 300 | 300 | ||
54 | 盘积姣 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 300 | 300 | ||
55 | 李仕桂 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
56 | 李仕凤 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
57 | 邓神娥 | 新华乡 | 井湾村委 | 毛樟扼 | 150 | 150 | ||
58 | 任吉承 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙 | 150 | 150 | ||
59 | 盘志义 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙 | 300 | 300 | ||
60 | 盘礼天 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙 | 150 | 150 | ||
61 | 盘神贵 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙 | 300 | 300 | ||
62 | 盘志和 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙 | 150 | 150 | ||
63 | 唐天秀 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙 | 150 | 150 | ||
64 | 盘礼双 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙 | 150 | 150 | ||
65 | 盘满连 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙村 | 150 | 150 | ||
66 | 盘喜文 | 新华乡 | 井湾村委 | 木龙村 | 150 | 150 | ||
67 | 唐凤引 | 新华乡 | 井湾村委 | 石拆井 | 150 | 150 | ||
68 | 任成华 | 新华乡 | 井湾村委 | 松树下 | 150 | 150 | ||
69 | 陈东妹 | 新华乡 | 井湾村委 | 松树下 | 150 | 150 | ||
70 | 唐作应 | 新华乡 | 莲山↓塘村委↙ | 白面井 | 150 | 150 | ||
71 | 唐文金 | 新华乡 | 莲★山塘村委 | 白面井 | 250 | 250 | ||
72 | 唐次进 | 新华乡 | 莲山↓塘村委 | 白面井 | 1800 | 1800 | ||
73 | 奉求英 | 新华乡 | 莲山塘村卐委▃ | 白面井 | 250 | 250 | ||
74 | 唐成德 | 新华乡 | 莲山∏塘村委 | 白面井 | 150 | 150 | ||
75 | 唐珠花 | 新华乡 | 莲山♂塘村委▽ | 白面井 | 150 | 150 | ||
76 | 唐先桂 | 新华乡 | 莲山塘村◣委 | 白面井 | 150 | 150 | ||
77 | 卢求翠 | 新华乡 | 莲▓山塘村委 | 白面井 | 150 | 150 | ||
78 | 唐圣连 | 新华乡 | 莲▂山塘村委 | 白面井 | 300 | 300 | ||
79 | 唐成甫 | 新华乡 | 莲山塘一分钟一开的快三彩票村委 | 白面井 | 150 | 150 | ||
80 | 蒋圣葱 | 新华乡 | 莲山一分钟一开的快三注册塘村委 | 白面井 | 150 | 150 | ||
81 | 唐成兰 | 新华乡 | 莲一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗山塘村委 | 白面井 | 150 | 150 | ||
82 | 唐葱妹 | 新华乡 | 莲一分钟一开的快3山塘村委 | 白面井 | 150 | 150 | ||
83 | 唐福英 | 新华乡 | 莲山塘一分钟一开的快3可靠吗村委 | 白面井 | 150 | 150 | ||
84 | 唐葱兰 | 新华乡 | 莲山塘村一分钟一开的快3可靠吗委 | 东子山 | 150 | 150 | ||
85 | 周神秀 | 新华乡 | 莲山塘村一分钟一开的快3平台app委 | 东子山 | 150 | 150 | ||
86 | 唐四妹 | 新华乡 | 莲山一分钟一开的快3塘村委一分钟一开的快三怎么玩 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
87 | 唐圣英 | 新华乡 | 莲山塘一分钟一开的快三怎么倍投村委 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
88 | 唐珠莲 | 新华乡 | 莲山塘一分钟一开的快三彩票村委 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
89 | 张绍姣 | 新华乡 | 莲一分钟一开的快三怎么翻倍山塘村委 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
90 | 唐保凤 | 新华乡 | 莲山一分钟一开的快3平台app塘村委 | 交椅湾 | 300 | 300 | ||
91 | 唐现盛 | 新华乡 | 莲山塘一分钟一开的快3有什么规律吗村委 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
92 | 唐云得 | 新华乡 | 莲一分钟一开的快三彩票山塘村委 | 交椅湾 | 300 | 300 | ||
93 | 唐云庆 | 新华乡 | 莲山塘一分钟一开的快三是不是村委 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
94 | 胡荣莲 | 新华乡 | 莲山一分钟一开的快3可靠吗塘村委 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
95 | 唐彩仔 | 新华乡 | 莲山塘村一分钟一开的快3委 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
96 | 唐现圣 | 新华乡 | 莲山一分钟一开的快三软件塘村委 | 交椅湾 | 150 | 150 | ||
97 | 唐治天 | 新华乡 | 莲山塘村委 | 老仁山 | 300 | 300 | ||
98 | 唐治贵 | 新华乡 | 莲山塘村委 | 老仁山 | 300 | 300 | ||
99 | 唐发求 | 新华乡 | 莲山塘村委 | 老仁山 | 300 | 300 | ||
100 | 唐圣花 | 新华乡 | 莲山塘村委 | 老仁山 | 300 | 300 | ||
101 | 周喜秀 | 新华乡 | 莲山塘村委 | 老仁山 | 300 | 300 | ||
102 | 唐得文 | 新华乡 | 莲山塘村委 | 老仁山 | 150 | 150 | ||
103 | 李发桂 | 新华乡 | 莲山塘村委 | 老仁山 | 150 | 150 | ||
104 | 唐花英 | 新华乡 | 莲山塘村委 | 老仁山 | 150 | 150 | ||
105 | 任桂娥 | 新华乡 | 龙集村委 | 栎岗 | 150 | 150 | ||
106 | 唐满花 | 新华乡 | 龙集村委 | 栎岗 | 150 | 150 | ||
107 | 黄神英 | 新华乡 | 龙集村委 | 栎岗 | 150 | 150 | ||
108 | 周从桂 | 新华乡 | 龙集村委 | 栎岗 | 300 | 300 | ||
109 | 谭培德 | 新华乡 | 龙集村委 | 凉井 | 300 | 300 | ||
110 | 黎友姣 | 新华乡 | 龙集村委 | 凉井 | 150 | 150 | ||
111 | 程天香 | 新华乡 | 龙集村委 | 凉井 | 150 | 150 | ||
112 | 李冬香 | 新华乡 | 龙集村委 | 凉井 | 150 | 150 | ||
113 | 莫代次 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 150 | 150 | ||
114 | 莫书喜 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 150 | 150 | ||
115 | 唐神葱 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 150 | 150 | ||
116 | 莫继牛 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 150 | 150 | ||
117 | 莫继凉 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 150 | 150 | ||
118 | 陈神莲 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 150 | 150 | ||
119 | 黄葱苟 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 300 | 300 | ||
120 | 黄先桂 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 300 | 300 | ||
121 | 黄秋莲 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 150 | 150 | ||
122 | 莫代佑 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集 | 150 | 150 | ||
123 | 莫凤翠 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集村 | 150 | 150 | ||
124 | 胡亮珍 | 新华乡 | 龙集村委 | 龙集村 | 150 | 150 | ||
125 | 黄得宗 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 150 | 150 | ||
126 | 唐德姣 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 150 | 150 | ||
127 | 唐兰凤 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 150 | 150 | ||
128 | 唐秀凤 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 150 | 150 | ||
129 | 黄少珠 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 300 | 300 | ||
130 | 黄神妹 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 150 | 150 | ||
131 | 黄建安 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 150 | 150 | ||
132 | 黄得保 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 150 | 150 | ||
133 | 黄继莲 | 新华乡 | 龙集村委 | 上坝 | 150 | 150 | ||
134 | 周定娥 | 新华乡 | 龙集村委 | 石井坳 | 150 | 150 | ||
135 | 程甫生 | 新华乡 | 龙集村委 | 石井坳 | 150 | 150 | ||
136 | 莫胜保 | 新华乡 | 龙集村委 | 野猪洞 | 200 | 200 | ||
137 | 程秀英 | 新华乡 | 龙集村委 | 野猪洞 | 150 | 150 | ||
138 | 周月英 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
139 | 胡亮京 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
140 | 龙玉黄 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
141 | 胡亮姣 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
142 | 黄荣姣 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 300 | 300 | ||
143 | 蒋彩桂 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
144 | 胡明武 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
145 | 唐得娥 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 300 | 300 | ||
146 | 任翠香 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 300 | 300 | ||
147 | 任葱妹 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
148 | 唐福莲 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
149 | 胡亮贤 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
150 | 唐彩桂 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾 | 150 | 150 | ||
151 | 胡荣珠 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾村 | 150 | 150 | ||
152 | 李首莲 | 新华乡 | 路坪村委 | 大栎湾村 | 150 | 150 | ||
153 | 唐道恩 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 300 | 300 | ||
154 | 唐仕姣 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
155 | 唐光翠 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
156 | 钟宗兰 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
157 | 唐神求 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 300 | 300 | ||
158 | 唐道书 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
159 | 张发葱 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
160 | 唐道应 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
161 | 周道凤 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
162 | 钟庆娥 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
163 | 唐克兴 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
164 | 唐神良 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
165 | 唐三妹 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
166 | 唐神英 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
167 | 张道凤 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
168 | 唐启娥 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
169 | 唐神梅 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
170 | 唐道龙 | 新华乡 | 路坪村委 | 蜜蜂村 | 150 | 150 | ||
171 | 张绍贵 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
172 | 胡亮兰 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 300 | 300 | ||
173 | 蒋朝美 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
174 | 胡主花 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
175 | 张绍英 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 300 | 300 | ||
176 | 蒋现珠 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 300 | 300 | ||
177 | 唐克治 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 250 | 250 | ||
178 | 张绍梅 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
179 | 张圣得 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
180 | 张继保 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 300 | 300 | ||
181 | 唐继秀 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 300 | 300 | ||
182 | 张道明 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 300 | 300 | ||
183 | 唐秀珠 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
184 | 任善葱 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
185 | 唐启照 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
186 | 张绍富 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
187 | 胡荣妹 | 新华乡 | 路坪村委 | 田坪村 | 150 | 150 | ||
188 | 聂三妹 | 新华乡 | 路溪村委 | 过路塘 | 300 | 300 | ||
189 | 钟进葱 | 新华乡 | 路溪村委 | 老村 | 300 | 300 | ||
190 | 钟求葱 | 新华乡 | 路溪村委 | 老村 | 150 | 150 | ||
191 | 钟玉洪 | 新华乡 | 路溪村委 | 老村 | 150 | 150 | ||
192 | 钟世玉 | 新华乡 | 路溪村委 | 老村 | 150 | 150 | ||
193 | 李成连 | 新华乡 | 路溪村委 | 老村 | 150 | 150 | ||
194 | 赵世凤 | 新华乡 | 路溪村委 | 老村 | 150 | 150 | ||
195 | 赵书仁 | 新华乡 | 路溪村委 | 老村 | 150 | 150 | ||
196 | 钟秀兴 | 新华乡 | 路溪村委 | 雷打石 | 150 | 150 | ||
197 | 钟成翠 | 新华乡 | 路溪村委 | 雷打石 | 150 | 150 | ||
198 | 钟神花 | 新华乡 | 路溪村委 | 雷打石 | 150 | 150 | ||
199 | 李恩兴 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 300 | 300 | ||
200 | 莫秀英 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 300 | 300 | ||
201 | 赵神英 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 300 | 300 | ||
202 | 邓现娥 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 150 | 150 | ||
203 | 李恩次 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 300 | 300 | ||
204 | 李现财 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 300 | 300 | ||
205 | 莫子娥 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 150 | 150 | ||
206 | 李思林 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 150 | 150 | ||
207 | 奉玉姣 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 150 | 150 | ||
208 | 李恩洪 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 150 | 150 | ||
209 | 李恩星 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田 | 150 | 150 | ||
210 | 盘世兰 | 新华乡 | 路溪村委 | 梅田村 | 150 | 150 | ||
211 | 任启桂 | 新华乡 | 路溪村委 | 皮山 | 150 | 150 | ||
212 | 盘福翠 | 新华乡 | 路溪村委 | 上头湾 | 150 | 150 | ||
213 | 盘恩从 | 新华乡 | 路溪村委 | 上头湾 | 300 | 300 | ||
214 | 任善秀 | 新华乡 | 路溪村委 | 上头湾 | 150 | 150 | ||
215 | 盘志荣 | 新华乡 | 路溪村委 | 上头湾 | 150 | 150 | ||
216 | 奉次秀 | 新华乡 | 路溪村委 | 上头湾 | 150 | 150 | ||
217 | 盘首旺 | 新华乡 | 路溪村委 | 上头湾 | 300 | 300 | ||
218 | 周喜葱 | 新华乡 | 路溪村委 | 上头湾 | 150 | 150 | ||
219 | 李恩成 | 新华乡 | 路溪村委 | 屋仔岗 | 150 | 150 | ||
220 | 蒋进文 | 新华乡 | 盘坝村委 | ?沙母湾 | 150 | 150 | ||
221 | 莫桂英 | 新华乡 | 盘坝村委 | ?沙母湾 | 150 | 150 | ||
222 | 蒋联英 | 新华乡 | 盘坝村委 | ?沙母湾 | 150 | 150 | ||
223 | 蒋联恩 | 新华乡 | 盘坝村委 | ?沙母湾 | 150 | 150 | ||
224 | 蒋联保 | 新华乡 | 盘坝村委 | ?沙母湾 | 150 | 150 | ||
225 | 钟荣桂 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
226 | 唐圣妹 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
227 | 周先翠 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 300 | 300 | ||
228 | 任祥花 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
229 | 唐昌桂 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
230 | 蒋进学 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
231 | 蒋相妹 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
232 | 钟继花 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
233 | 周喜妹 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
234 | 蒋齐英 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
235 | 蒋圣英 | 新华乡 | 盘坝村委 | 矮石桥 | 150 | 150 | ||
236 | 邓现妹 | 新华乡 | 盘坝村委 | 八马栎 | 150 | 150 | ||
237 | 李春保 | 新华乡 | 盘坝村委 | 八马栎 | 150 | 150 | ||
238 | 盘彩莲 | 新华乡 | 盘坝村委 | 八马栎 | 300 | 300 | ||
239 | 唐求富 | 新华乡 | 盘坝村委 | 八马栎 | 150 | 150 | ||
240 | 唐保翠 | 新华乡 | 盘坝村委 | 八马栎 | 150 | 150 | ||
241 | 蒋华秀 | 新华乡 | 盘坝村委 | 八马栎 | 150 | 150 | ||
242 | 唐首兰 | 新华乡 | 盘坝村委 | 梅子湾 | 300 | 300 | ||
243 | 胡明花 | 新华乡 | 盘坝村委 | 梅子湾 | 300 | 300 | ||
244 | 唐昌先 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
245 | 唐得贵 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
246 | 陈冬姣 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
247 | 周正葱 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 300 | 300 | ||
248 | 蒋继梅 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
249 | 唐先桂 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 300 | 300 | ||
250 | 邓现梅 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
251 | 唐月娥 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
252 | 钟秀兰 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 300 | 300 | ||
253 | 胡主兰 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
254 | 李葱妹 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
255 | 唐现凤 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
256 | 唐得胜 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
257 | 唐得恩 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
258 | 唐昌圣 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
259 | 李成姣 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
260 | 唐昌杰 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
261 | 唐得学 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
262 | 唐昌应 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
263 | 唐昌佑 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
264 | 唐子翠 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
265 | 唐花葱 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
266 | 唐昌秀 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝 | 150 | 150 | ||
267 | 蒋荣珠 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝村 | 150 | 150 | ||
268 | 唐保秀 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝村 | 150 | 150 | ||
269 | 唐保莲 | 新华乡 | 盘坝村委 | 盘家坝村 | 150 | 150 | ||
270 | 陈神珠 | 新华乡 | 盘坝村委 | 沙母湾 | 150 | 150 | ||
271 | 蒋联星 | 新华乡 | 盘坝村委 | 沙母湾 | 150 | 150 | ||
272 | 蒋现益 | 新华乡 | 盘坝村委 | 沙母湾 | 150 | 150 | ||
273 | 蒋子庭 | 新华乡 | 盘坝村委 | 沙母湾 | 150 | 150 | ||
274 | 唐三妹 | 新华乡 | 盘坝村委 | 沙母湾 | 150 | 150 | ||
275 | 唐现求 | 新华乡 | 盘坝村委 | 石林 | 150 | 150 | ||
276 | 唐圣珠 | 新华乡 | 盘坝村委 | 石林 | 150 | 150 | ||
277 | 唐现富 | 新华乡 | 盘坝村委 | 石林 | 150 | 150 | ||
278 | 周圣贵 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 300 | 300 | ||
279 | 唐秀花 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 150 | 150 | ||
280 | 周明求 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 300 | 300 | ||
281 | 唐成秀 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 300 | 300 | ||
282 | 奉洪桂 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 300 | 300 | ||
283 | 周春英 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 150 | 150 | ||
284 | 王友英 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 150 | 150 | ||
285 | 周圣灵 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 150 | 150 | ||
286 | 周先秋 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 150 | 150 | ||
287 | 王友娥 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 150 | 150 | ||
288 | 周喜章 | 新华乡 | 盘坝村委 | 周台坝 | 150 | 150 | ||
289 | 蒋绍雄 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼下 | 150 | 150 | ||
290 | 唐玉妹 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼下村 | 150 | 150 | ||
291 | 唐葱秀 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼下村 | 150 | 150 | ||
292 | 唐荣妹 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼下村 | 150 | 150 | ||
293 | 周从英 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼下村 | 150 | 150 | ||
294 | 唐神珍 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼下村 | 150 | 150 | ||
295 | 周宗秀 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼子下 | 300 | 300 | ||
296 | 周宗朝 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼子下 | 150 | 150 | ||
297 | 周从凤 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼子下 | 150 | 150 | ||
298 | 沈正兰 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼子下 | 150 | 150 | ||
299 | 周社求 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼子下 | 150 | 150 | ||
300 | 周宗虎 | 新华乡 | 坪源村委 | 扼子下 | 150 | 150 | ||
