目 ?录
第一部分:全民斗牛官网交通运输局概况
一、主要职能
?
二、机构设置
?
第二部分: 2019年部门决一分钟一开的快三怎么翻倍算表
表一:收入支出决一分钟一开的快三注册算总表
表二:收入决算表←〗
表三:支出决算◣表
表四:财政拨」款收入支出决算总表
表五:一般公共预↓算财政拨Ψ款支出决算』表
表六:一般★公共◇预算财政拨款基本支出ξ决算表
表七:一般公共预算财※政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2019年度部门』决算情况说明↘
一、收入◇支出决算总体情况说明。
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况〒说明
四、财政拨卐款收入支出决▼算总体情况说明
五、一般公共预算@ 财政拨款支出决算ζ 情况说明
六、一般□ 公共预一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗算财政拨款基本支出决算情况说一分钟一开的快三注册明
七、政府★性基金支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释
?
第一部分:全民斗牛官网交通运输局概况
?
一、主要职能
1)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划】和管理。
(2)贯彻执行国家有关交通运◤输的方针政策和⊙法律法规,行业规划和标准。组织拟订并@监督实施全县公路、水路等行业规划、政●策和标准。参与←拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策和标一分钟一开的快三怎么玩准并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。
(3)承担全县道路、水路运输行业监管╱责任。指导并监督实施√道路、水路运输有关【政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施ζ规划和管理工作,指导出租汽车行业管理一分钟一开的快三软件工作。负▓责营运汽车、船舶跨县运输及航道有关管理工作。
(4)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗方向、国家及自治县政府财政性资金安排意见、建议‘并监督实施。按规定☆执行国家、自◤治县规划内和年度计划规模内固定资产投资ξ 项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施。按规定负责交通规费的拨付和监管。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(5)承担全县公路、水路建设市场监管一分钟一开的快3责任。拟订一分钟一开的快三怎么倍投全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术√标准并监督实施。组织协调↓公路、水路交一分钟一开的快三软件是什么通基础设施建设的工程质量、安全生产◣监督管理工作。指导公路、水路基础设施管理和维护。依法负责港口规划和港口岸线使用管理工作。监督一分钟一开的快3平台下载管理公路、水路建设项目招标活动。承担营运船舶检验管〓理工作。
(六)指导全县公路、水路行一分钟一开的快3有什么规律吗业安全生产和应急管理工作。按规定组织协∏调全县重点物资运输和紧急货运输;负责全县高速公路及重点干线公路网□安全运行监测和协调;承担国防动员有关一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗工作。
(七)指◥导全县交通运输信息化建设,监测分析♂运行情况,开展相关统计一分钟一开的快三怎么倍投工作,发布有关信息。指导公路、水路︻行业环境保护◤、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作;指导交通运输↘行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
(八)依法管理全县公路、道路运输、港口一分钟一开的快3app航道行政执法(含治理公路超限)工作。指导港口设施保安工作。
(九)对机关、直☆属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运一分钟一开的快3有什么规律吗输行业内部审计工作。
(十)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。
(十一)承办自治县人民政府交办的其他事项。
?
二、机构设置
(一)机构设置情况
富川瑶族自治一分钟一开的快三怎么翻倍县县交通运输局共有局属单位?5??个。其中行政单位??1?个,局参照公务员管理事业单位??1?个,局属非参照公务员管理∞全额事业单位?3??个。行政单位是全民斗牛官网县交通》运输局,局☉属参照公务员管理事业单位分别是:富川瑶族自治∞县国防动员交通战备办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:全民斗牛官网港㊣ 航管理所∴、富川瑶族自Ψ 治县公路管理所、全民斗牛官网道路运一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗输管理所。
全民斗牛官网县交通运输局本级内设机构:共?5??个职能科室。?
(二)人员情况
富川瑶族自∑ 治县县交通运输局人员编一分钟一开的快三怎么玩制总数为?55?人,其中行政
编制??9?人,事业编制?46人,机关后勤服务中心聘用人员控制数※??0?人。实有财↙政供养人数?67?人,与相年相比减少2人,为事业单位退一分钟一开的快3平台app休2人。其中行政在职?9?人,事业在职58人,离退休人员?28?人(其中享受离休待遇」0人)。编外在※职实有人数?12??人。具体情况如●下:
(1)全民斗牛官网县交通运输局。行政编制??9?人,聘用人员控制数?0?人,财政供给单位编制内实有人员▽?9??人,其中行政编制在职人员??9?人.
(2)全民斗牛官网港航一分钟一开的快3可靠吗管理所。全额事业编制3人,实一分钟一开的快3平台app有财政供养人数〒12人.(其中享受离休待遇0人)。?编外在职实有人数9人。?
(3)富川一分钟一开的快三是不是瑶族自治县国防动员交通战备办公室。参公事业编制2人,实有财政供养人数1人,??编外在职实有人数0人。
(4)全民斗牛官网公路管理所。事业编制11人,实有财政供养人数19人,编外在职实有人数?8人。
(5)全民斗牛官网道路运输管理所。事业编制30人,实有财政供养人数26人,与上年相比减少2人。原因是退休2人。
?
?
第二部分: 2019年部门决算表
?
《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款一分钟一开的快三软件收入支出决算总表》、《一般公共预算财政▓拨款支出决算表》、《基本『支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经一分钟一开的快三软件费支出决算表∑》和《政府性基金预算一分钟一开的快三怎么翻倍财政拨款收入▓支出决算表》。
?
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西贺州市富川瑶族ζ 自治县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,490.95 | 一、一般¤公共服务支出 | 29 | 10.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政一分钟一开的快三怎么玩拨款收入 | 2 | 171.77 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收』入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共◥安全支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术╱支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒∑ 支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和△就业支出 | 36 | 81.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生一分钟一开的快三怎么玩健康支出 | 37 | 52.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支▓出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支↑出卐 | 39 | 3,149.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支「出 | 40 | 3,506.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支☆出 | 41 | 4,710.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业█服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支〗出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气♂象等支出 | 46 | 810.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支々出 | 47 | 62.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储□ 备支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害〗防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年〖收入合计 | 24 | 12,662.72 | 本年√支出合计 | 52 | 12,382.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基一分钟一开的快三软件金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转□ 和结余 | 26 | 0.00 | 年末结一分钟一开的快三软件是什么转和结余 | 54 | 280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 12,662.72 | 总计 | 56 | 12,662.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本一分钟一开的快三软件是什么表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西贺州市富川瑶族自治一分钟一开的快三怎么翻倍县交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计一分钟一开的快3一分钟一开的快三怎么玩 | 财政拨款收入 | 上级补助收∞入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分」类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12,662.72 | 12,662.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一ξ般公共服务支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事ζ 务 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | ??其他群众团一分钟一开的快3平台体事务支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | ??其他组一分钟一开的快三彩票织事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障「和就业支出 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事◎业单位离退休 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | ??机关々事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政@事业单位医卐疗 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | ??行政㊣ 单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | ??事业单位医一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗疗 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | ??公务员医≡疗补助 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | ??其他行政事一分钟一开的快3app业单位医疗●支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能▼环保支出 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110402 | ??农@ 村环境保护 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区☉支出 | 3,149.39 | 3,149.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,977.62 | 2,977.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | ??小城镇基础设施建▃设 | 2,977.62 | 2,977.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使▃用权出让收入及对应专项债务收入安一分钟一开的快三怎么翻倍排的支出 | 171.77 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | ??征地和拆迁√补偿支出 | 171.77 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林一分钟一开的快3水支出 | 3,506.41 | 3,506.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3,506.41 | 3,506.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | ??农村基◆础设施建设 | 3,380.22 | 3,380.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | ??其他扶贫一分钟一开的快3开奖是全国统一的吗支出 | 126.19 | 126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运」输支出 | 4,710.32 | 4,710.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水■路运输 | 1,579.11 | 1,579.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | ??行政运行 | 635.98 | 635.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | ??公路建设 | 922.08 | 922.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | ??公路运输◎管理 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 293.02 | 293.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140401 | ??对城市公〖交的补贴 | 88.91 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140499 | ??成品油价格改革补贴其他支出 | 204.11 | 204.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车√辆购置税支出 | 2,838.19 | 2,838.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础◎设施建设支出 | 2,838.19 | 2,838.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支※出 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 自然资◣源事务 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200106 | ??土地Ψ资源利用与保护 | 810.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保一分钟一开的快三怎么倍投障支出一分钟一开的快3有什么规律吗 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支¤出 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | ??住房公⌒ 积金 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反∮映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 部门:广西贺州市富川瑶族一分钟一开的快3有什么规律吗自治县交通运输局 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出↘合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级↘支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出一分钟一开的快三怎么玩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分㊣类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12,382.72 | 863.63 | 11,519.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般︾公共服务支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | ??其他群众团体事务支出 | 9.49 | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | ??其他组织事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就ζ 业支出 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事〖业单位离退休 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | ??机关事业单位∮基本养老保险缴费支出 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | ??公务员医◇疗补助 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | ??其他行政事业单位医疗支出 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城】乡社区支出 | 3,149.39 | 0.00 | 3,149.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2,977.62 | 0.00 | 2,977.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | ??小城镇基础∞设施建设 | 2,977.62 | 0.00 | 2,977.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地◆使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 171.77 | 0.00 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | ??征地和拆一分钟一开的快三怎么倍投迁补偿支出 | 171.77 | 0.00 | 171.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水一分钟一开的快三怎么翻倍支出 | 3,506.41 | 0.00 | 3,506.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3,506.41 | 0.00 | 3,506.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | ??农村①基础设施建设 | 3,380.22 | 0.00 | 3,380.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | ??其他一分钟一开的快三注册扶贫支出 | 126.19 | 0.00 | 126.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通★运输支出 | 4,710.32 | 657.03 | 4,053.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路一分钟一开的快三彩票水路运输 | 1,579.11 | 657.03 | 922.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | ??行政运行 | 635.98 | 635.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140104 | ??公路建设 | 922.08 | 0.00 | 922.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140112 | ??公路运输管ζ 理 | 21.06 | 21.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 293.02 | 0.00 | 293.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140401 | ??对城市公交的补贴 | 88.91 | 0.00 | 88.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140499 | ??成品油价格改革补贴其他支出 | 204.11 | 0.00 | 204.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 2,838.19 | 0.00 | 2,838.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140601 | ??车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,838.19 | 0.00 | 2,838.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 自然资一分钟一开的快三注册源海洋气象等支出 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22001 | 自然㊣资源事务 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200106 | ??土地资源利用与保↑护 | 810.00 | 0.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支一分钟一开的快三怎么翻倍出 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革一分钟一开的快三是不是支出 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | ??住房公积◥金 | 62.25 | 62.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映一分钟一开的快3平台部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:广西贺州市全民斗牛官网交通运输局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,490.95 | 一、一般公共服〓务】支出 | 30 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 171.77 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支一分钟一开的快三怎么玩出 | 37 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 52.34 | 52.34 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节㊣ 能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支∴出 | 40 | 3,149.39 | 2,977.62 | 171.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,506.41 | 3,506.41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支一分钟一开的快3平台出 | 42 | 4,710.32 | 4,710.32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
